Månedsrapport for marts 2018
marts 2018 | marts 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.983 | 4.586 | -13,1 % | -603 |
Rutetrafik | 2.231 | 2.308 | -3,3 % | -77 |
Chartertrafik | 736 | 609 | 20,9 % | 127 |
Anden trafik | 583 | 635 | -8,2 % | -52 |
Lokal trafik | 433 | 1.034 | -58,1 % | -601 |
Passagerer | 257.152 | 223.882 | 14,9 % | 33.270 |
Rutetrafik indland | 8.195 | 8.451 | -3 % | -256 |
Ankommende | 3.868 | 4.301 | -10,1 % | -433 |
Afgående | 4.327 | 4.150 | 4,3 % | 177 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 188.731 | 159.777 | 18,1 % | 28.954 |
Ankommende | 91.261 | 78.661 | 16 % | 12.600 |
Afgående | 97.080 | 81.044 | 19,8 % | 16.036 |
Transit/transfer | 390 | 72 | 441,7 % | 318 |
Chartertrafik | 59.616 | 55.081 | 8,2 % | 4.535 |
Ankommende | 28.220 | 26.505 | 6,5 % | 1.715 |
Afgående | 28.750 | 26.158 | 9,9 % | 2.592 |
Transit/transfer | 2.646 | 2.418 | 9,4 % | 228 |
Anden trafik | 568 | 531 | 7 % | 37 |
Lokal trafik | 42 | 42 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 5.962 | 6.587 | -9,5 % | -625 |
Import | 1.884 | 2.339 | -19,5 % | -455 |
Eksport | 4.078 | 4.248 | -4 % | -170 |
Månedsrapport for Januar-marts 2018
januar- marts 2018 | januar- marts 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 11.174 | 11.355 | -1,6 % | -181 |
Rutetrafik | 6.306 | 6.290 | 0,3 % | 16 |
Chartertrafik | 1.832 | 1.603 | 14,3 % | 229 |
Anden trafik | 1.654 | 1.574 | 5,1 % | 80 |
Lokal trafik | 1.382 | 1.888 | -26,8 % | -506 |
Passagerer | 679.341 | 601.325 | 13 % | 78.016 |
Rutetrafik indland | 21.644 | 23.178 | -6,6 % | -1.534 |
Ankommende | 10.266 | 11.492 | -10,7 % | -1.226 |
Afgående | 11.378 | 11.686 | -2,6 % | -308 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 500.997 | 429.770 | 16,6 % | 71.227 |
Ankommende | 248.334 | 213.615 | 16,3 % | 34.719 |
Afgående | 252.169 | 215.197 | 17,2 % | 36.972 |
Transit/transfer | 494 | 958 | -48,4 % | -464 |
Chartertrafik | 154.969 | 147.137 | 5,3 % | 7.832 |
Ankommende | 72.894 | 69.948 | 4,2 % | 2.946 |
Afgående | 75.649 | 71.493 | 5,8 % | 4.156 |
Transit/transfer | 6.426 | 5.696 | 12,8 % | 730 |
Anden trafik | 1.653 | 1.161 | 42,4 % | 492 |
Lokal trafik | 78 | 79 | -1,3 % | -1 |
Luftfragt i tons | 17.601 | 16.906 | 4,1 % | 695 |
Import | 6.030 | 5.889 | 2,4 % | 141 |
Eksport | 11.571 | 11.017 | 5 % | 554 |
Et kvartal med rekordfart
Første kvartal sætter ny rekord i Billund Lufthavn. Med 257.152 rejsende i marts kommer første kvartal op på 679.341 passagerer. Det er 78.016 flere end samme periode sidste år og dermed en stigning på 13,0 %. Rejsen fra en sæsonbetonet sommerlufthavn til en helårslufthavn med mange rejsende i alle måneder har for alvor taget fart gennem de seneste år.
Traditionen tro er det udenrigsruterne, der skaber størstedelen af væksten. 188.731 rejsende er en vækst på 18,1 % svarende til 28.954 flere passagerer. “Gennem de seneste år har vi haft stort fokus på at tiltrække helårsruter, der kan være med til at give de rejsende et godt tilbud i alle måneder og derudover give et solidt fundament for lufthavnens drift. Begge dele er med til at bidrage til at fortsætte væksten i de kommende år,” siger Kjeld Zacho Jørgensen. Netværksselskaberne har fortsat stigende passagertal, hvilket skyldes flotte belægningprocenter. Derudover bidrager de nystartede ruter fra Wizzair og Ryanair også den den fine fremgang.
Indenrigsruterne til København og Bornholm havde 8.195 passagerer, hvilket er en tilbagegang på 3,0 %.
Chartertrafikken havde 59.616 rejsende, hvilket er en fremgang på 8,2 %. “Spanien er fortsat den helt store destination med flere end 30.000 rejsende. Samtidig ser vi, at Egypten og Marokko begynder at tiltrække danskere igen efter flere år med tilbagegang,” siger Kjeld Zacho Jørgensen. Tilbagemeldingerne fra rejsebureauerne er gode og optimistiske, så det kunne tyde på, at fremgangen i chartertrafikken kan fortsætte hen over sommeren.
Cargo Center Billund ekspederede 5.962 tons gods, hvilket er en tilbagegang på 9,5 %. Det er både importen og eksporten, der falder, hvilket kan have en sammenhæng med det kinesiske nytår, der faldt i februar måned.
Billund, den 1. april 2018
Kjeld Zacho Jørgensen