Månedsrapport for april 2018
april 2018 | april 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.516 | 4.301 | 5 % | 215 |
Rutetrafik | 2.489 | 2.373 | 4,9 % | 116 |
Chartertrafik | 584 | 537 | 8,8 % | 47 |
Anden trafik | 674 | 640 | 5,3 % | 34 |
Lokal trafik | 769 | 751 | 2,4 % | 18 |
Passagerer | 278.605 | 262.561 | 6,1 % | 16.044 |
Rutetrafik indland | 10.178 | 9.757 | 4,3 % | 421 |
Ankommende | 5.042 | 4.904 | 2,8 % | 138 |
Afgående | 5.136 | 4.853 | 5,8 % | 283 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 221.439 | 206.966 | 7 % | 14.473 |
Ankommende | 114.794 | 104.754 | 9,6 % | 10.040 |
Afgående | 106.523 | 102.194 | 4,2 % | 4.329 |
Transit/transfer | 122 | 18 | 577,8 % | 104 |
Chartertrafik | 45.979 | 45.235 | 1,6 % | 744 |
Ankommende | 22.727 | 21.857 | 4 % | 870 |
Afgående | 21.944 | 22.278 | -1,5 % | -334 |
Transit/transfer | 1.308 | 1.100 | 18,9 % | 208 |
Anden trafik | 925 | 568 | 62,9 % | 357 |
Lokal trafik | 84 | 35 | 140 % | 49 |
Luftfragt i tons | 5.693 | 5.089 | 11,9 % | 604 |
Import | 2.053 | 1.868 | 9,9 % | 185 |
Eksport | 3.640 | 3.221 | 13 % | 419 |
Månedsrapport for Januar-april 2018
januar- april 2018 | januar- april 2017 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 15.690 | 15.656 | 0,2 % | 34 |
Rutetrafik | 8.795 | 8.663 | 1,5 % | 132 |
Chartertrafik | 2.416 | 2.140 | 12,9 % | 276 |
Anden trafik | 2.328 | 2.214 | 5,1 % | 114 |
Lokal trafik | 2.151 | 2.639 | -18,5 % | -488 |
Passagerer | 957.946 | 863.886 | 10,9 % | 94.060 |
Rutetrafik indland | 31.822 | 32.935 | -3,4 % | -1.113 |
Ankommende | 15.308 | 16.396 | -6,6 % | -1.088 |
Afgående | 16.514 | 16.539 | -0,2 % | -25 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 722.436 | 636.736 | 13,5 % | 85.700 |
Ankommende | 363.128 | 318.369 | 14,1 % | 44.759 |
Afgående | 358.692 | 317.391 | 13 % | 41.301 |
Transit/transfer | 616 | 976 | -36,9 % | -360 |
Chartertrafik | 200.948 | 192.372 | 4,5 % | 8.576 |
Ankommende | 95.621 | 91.805 | 4,2 % | 3.816 |
Afgående | 97.593 | 93.771 | 4,1 % | 3.822 |
Transit/transfer | 7.734 | 6.796 | 13,8 % | 938 |
Anden trafik | 2.578 | 1.729 | 49,1 % | 849 |
Lokal trafik | 162 | 114 | 42,1 % | 48 |
Luftfragt i tons | 23.294 | 21.995 | 5,9 % | 1.299 |
Import | 8.083 | 7.757 | 4,2 % | 326 |
Eksport | 15.211 | 14.238 | 6,8 % | 973 |
Endnu en måned med vækst
For 29. måned i træk har der været vækst i passagertallet i Billund Lufthavn. 278.605 passagerer benyttede lufthavnen i april, hvilket er en stigning på 16.044 passagerer. For de første fire måneder af året er der tale om 957.946 passagerer og en samlet fremgang på 10,9 %.
Udenrigsruterne har igen stået for hovedparten af væksten. 221.439 rejsende benyttede udenrigsruterne på deres vej enten fra eller til Billund. “Igen i april er der tale om en fin fordeling af væksten mellem netværksselskaberne og lavprisruterne,” udtaler Kjeld Zacho Jørgensen. “Forretningsrejsende og ferierejsende har ca. 50 forskellige muligheder ud af Billund Lufthavn, og videre forbindelse ud i verden til mere en 540 destinationer med kun ét flyskifte. Det er der ikke mange andre regionale lufthavne i Europa, der kan tilbyde.”
“De mange internationale flyforbindelser har gjort Billund Lufthavn godt kendt blandt de europæiske flyselskaber, og det er nok en af grunden til, at lufthavnen blev kåret til Europamester i ruteudvikling og marketing for lufthavne med op til 4 mio. passagerer ved Routes-konferencen i Bilbao her i april,” siger Kjeld Zacho Jørgensen. “Vi har gennem årene opbygget et godt og tæt samarbejde med mange flyselskaber, så det var en stor glæde for os at modtage deres anerkendelse gennem Routes Marketing Award. Prisen betyder, at vi vil arbejde endnu mere ihærdigt sammen med flyselskaberne om at skabe de bedst mulige forbindelser til verden direkte fra Billund.”
Indenrigsruterne viste en lille fremgang, hvilket primært er båret af ruten til Bornholm, der har haft en tidligere opstart. Ialt rejste 10.178 passagerer med indenrigsruterne i april.
Chartertrafikken havde 45.979 rejsende, hvilket er en fremgang på 744 passagerer. “Der er tale om en lille fremgang på 1,6 %, men det er egentlig lidt overraskende, da påskeferien faldt i marts i 2018 og i april 2017, så det kunne have betydet en forskydning i antallet af rejsende i disse måneder. Så det er glædeligt, at også april viser vækst,” siger Kjeld Zacho Jørgensen. Det er fortsat Spanien, der er den helt store magnet, når det gælder danskerne ferie.
Cargo Center Billund ekspederede 5.693 tons gods, hvilket er en fremgang på 604 tons. Efter lidt tilbagegang i den seneste måned, ser det ud som om, der kan komme lidt mere gang i både import og eksport i den kommende tid.
Billund, 1. Maj 2018
Kjeld Zacho Jørgensen