Månedsrapport for maj 2003
maj 2003 | maj 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.871 | 5.103 | -4,5 % | -232 |
Rutetrafik | 1.909 | 1.954 | -2,3 % | -45 |
Chartertrafik | 463 | 480 | -3,5 % | -17 |
Anden trafik | 837 | 1.019 | -17,9 % | -182 |
Lokal trafik | 1.662 | 1.650 | 0,7 % | 12 |
Passagerer | 137.860 | 145.417 | -5,2 % | -7.557 |
Rutetrafik indland | 11.798 | 16.668 | -29,2 % | -4.870 |
Ankommende | 6.167 | 8.071 | -23,6 % | -1.904 |
Afgående | 5.631 | 8.029 | -29,9 % | -2.398 |
Transit/transfer | 0 | 568 | -100 % | -568 |
Rutetrafik udland | 65.943 | 58.181 | 13,3 % | 7.762 |
Ankommende | 30.734 | 28.599 | 7,5 % | 2.135 |
Afgående | 31.771 | 28.690 | 10,7 % | 3.081 |
Transit/transfer | 3.438 | 892 | 285,4 % | 2.546 |
Chartertrafik | 57.778 | 67.689 | -14,6 % | -9.911 |
Ankommende | 23.277 | 27.103 | -14,1 % | -3.826 |
Afgående | 28.471 | 32.708 | -13 % | -4.237 |
Transit/transfer | 6.030 | 7.878 | -23,5 % | -1.848 |
Anden trafik | 2.200 | 2.239 | -1,7 % | -39 |
Lokal trafik | 141 | 640 | -78 % | -499 |
Luftfragt i tons | 2.966 | 3.400 | -12,8 % | -434 |
Import | 1.339 | 1.276 | 4,9 % | 63 |
Eksport | 1.627 | 2.124 | -23,4 % | -497 |
Månedsrapport for Januar-maj 2003
januar- maj 2003 | januar- maj 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 19.482 | 19.677 | -1 % | -195 |
Rutetrafik | 9.106 | 9.319 | -2,3 % | -213 |
Chartertrafik | 2.203 | 2.214 | -0,5 % | -11 |
Anden trafik | 3.253 | 3.526 | -7,7 % | -273 |
Lokal trafik | 4.920 | 4.618 | 6,5 % | 302 |
Passagerer | 608.255 | 578.923 | 5,1 % | 29.332 |
Rutetrafik indland | 54.884 | 73.537 | -25,4 % | -18.653 |
Ankommende | 28.257 | 36.739 | -23,1 % | -8.482 |
Afgående | 26.627 | 35.914 | -25,9 % | -9.287 |
Transit/transfer | 0 | 884 | -100 % | -884 |
Rutetrafik udland | 285.518 | 251.916 | 13,3 % | 33.602 |
Ankommende | 137.133 | 123.157 | 11,3 % | 13.976 |
Afgående | 139.803 | 124.793 | 12 % | 15.010 |
Transit/transfer | 8.582 | 3.966 | 116,4 % | 4.616 |
Chartertrafik | 259.229 | 244.681 | 5,9 % | 14.548 |
Ankommende | 110.027 | 108.759 | 1,2 % | 1.268 |
Afgående | 113.646 | 114.446 | -0,7 % | -800 |
Transit/transfer | 35.556 | 21.476 | 65,6 % | 14.080 |
Anden trafik | 8.272 | 7.868 | 5,1 % | 404 |
Lokal trafik | 352 | 921 | -61,8 % | -569 |
Luftfragt i tons | 15.265 | 17.884 | -14,6 % | -2.619 |
Import | 7.129 | 6.948 | 2,6 % | 181 |
Eksport | 8.136 | 10.936 | -25,6 % | -2.800 |
Trafikken i maj måned i Billund Lufthavn
Det samlede passagertal for maj måned viser en tilbagegang på 5,2 %.
Der er betydelige forskydninger inden for de forskellige kategorier:
Indenrigstrafikken viser en tilbagegang på 29,2 %, hvilket især skyldes, at der frem til 13. maj sidste år fortsat var to operatører på ruten mellem Billund og København.
Udenrigsruterne viser en fremgang på 13,3 %. Der er stort set fremgang over hele linien og hertil kommer, at Sterlings nye ruter til Malaga og Nice, samt Sun Airs nye rute til Dublin er kommet godt i gang. Det samme gælder Danish Air Transports nye rute til Bergen/Florø i Norge.
Når det gælder chartertrafikken har den tidlige forsæson været temmelig dårlig. Sommertrafikken er så at sige kommet senere i gang end sidste år. Det viste sig med en stor tilbagegang i første halvdel af maj. Samlet for måneden er der tale om en tilbagegang på 14,6 %.
Det ser til gengæld ud til, at de mange afgange her ved månedsskiftet er præget af fyldte fly.
Billund Lufthavn, den 1. juni 2003
Jørgen Krab Jørgensen