Månedsrapport for februar 2003
februar 2003 | februar 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.977 | 3.153 | -5,6 % | -176 |
Rutetrafik | 1.675 | 1.790 | -6,4 % | -115 |
Chartertrafik | 408 | 338 | 20,7 % | 70 |
Anden trafik | 508 | 553 | -8,1 % | -45 |
Lokal trafik | 386 | 472 | -18,2 % | -86 |
Passagerer | 112.161 | 103.093 | 8,8 % | 9.068 |
Rutetrafik indland | 9.884 | 13.714 | -27,9 % | -3.830 |
Ankommende | 5.048 | 6.795 | -25,7 % | -1.747 |
Afgående | 4.836 | 6.633 | -27,1 % | -1.797 |
Transit/transfer | 0 | 286 | -100 % | -286 |
Rutetrafik udland | 52.081 | 44.785 | 16,3 % | 7.296 |
Ankommende | 25.477 | 21.663 | 17,6 % | 3.814 |
Afgående | 25.254 | 22.172 | 13,9 % | 3.082 |
Transit/transfer | 1.350 | 950 | 42,1 % | 400 |
Chartertrafik | 48.817 | 43.310 | 12,7 % | 5.507 |
Ankommende | 20.831 | 19.454 | 7,1 % | 1.377 |
Afgående | 21.400 | 20.296 | 5,4 % | 1.104 |
Transit/transfer | 6.586 | 3.560 | 85 % | 3.026 |
Anden trafik | 1.379 | 1.284 | 7,4 % | 95 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 2.824 | 3.276 | -13,8 % | -452 |
Import | 1.110 | 1.152 | -3,6 % | -42 |
Eksport | 1.714 | 2.124 | -19,3 % | -410 |
Månedsrapport for Januar-februar 2003
januar- februar 2003 | januar- februar 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 6.228 | 6.069 | 2,6 % | 159 |
Rutetrafik | 3.597 | 3.643 | -1,3 % | -46 |
Chartertrafik | 907 | 738 | 22,9 % | 169 |
Anden trafik | 980 | 988 | -0,8 % | -8 |
Lokal trafik | 744 | 700 | 6,3 % | 44 |
Passagerer | 225.106 | 198.246 | 13,5 % | 26.860 |
Rutetrafik indland | 20.466 | 26.539 | -22,9 % | -6.073 |
Ankommende | 10.346 | 13.176 | -21,5 % | -2.830 |
Afgående | 10.120 | 13.077 | -22,6 % | -2.957 |
Transit/transfer | 0 | 286 | -100 % | -286 |
Rutetrafik udland | 104.105 | 88.351 | 17,8 % | 15.754 |
Ankommende | 49.411 | 42.059 | 17,5 % | 7.352 |
Afgående | 51.662 | 44.476 | 16,2 % | 7.186 |
Transit/transfer | 3.032 | 1.816 | 67 % | 1.216 |
Chartertrafik | 98.009 | 81.166 | 20,8 % | 16.843 |
Ankommende | 41.416 | 37.041 | 11,8 % | 4.375 |
Afgående | 42.489 | 38.917 | 9,2 % | 3.572 |
Transit/transfer | 14.104 | 5.208 | 170,8 % | 8.896 |
Anden trafik | 2.526 | 2.190 | 15,3 % | 336 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 5.717 | 6.729 | -15 % | -1.012 |
Import | 2.430 | 2.389 | 1,7 % | 41 |
Eksport | 3.287 | 4.340 | -24,3 % | -1.053 |
Trafikken i februar 2003
Den positive udvikling fra sidste del af 2002 og januar 2003 fortsætter.
Der er en samlet fremgang for alle grupper af passagerer på 8,8 %.
Og udviklingen er markant: Der er fremgang på udenrigstrafikken og tilbagegang på indenrigstrafikken.
Udenrigsrutetrafikken er gået frem med 16,3 % til i alt 52.081 passagerer.
Chartertrafikken er med 48.817 passagerer vokset med 12,7 %.
Indenrigstrafikken er gået tilbage med 27,9 % til i alt 9.884 passagerer. I februar 2002 var der to operatører på indenrigsruten mellem Billund og København, hvorfor tilbagegangen er helt som forventet.
Billund, den 1. marts 2003
Jørgen Krab Jørgensen