Månedsrapport for november 2003
november 2003 | november 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.083 | 3.209 | -3,9 % | -126 |
Rutetrafik | 1.909 | 1.853 | 3 % | 56 |
Chartertrafik | 289 | 444 | -34,9 % | -155 |
Anden trafik | 529 | 498 | 6,2 % | 31 |
Lokal trafik | 356 | 414 | -14 % | -58 |
Passagerer | 108.368 | 111.712 | -3 % | -3.344 |
Rutetrafik indland | 11.099 | 12.232 | -9,3 % | -1.133 |
Ankommende | 5.643 | 6.183 | -8,7 % | -540 |
Afgående | 5.456 | 6.049 | -9,8 % | -593 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 57.656 | 52.649 | 9,5 % | 5.007 |
Ankommende | 26.757 | 25.564 | 4,7 % | 1.193 |
Afgående | 26.535 | 26.007 | 2 % | 528 |
Transit/transfer | 4.364 | 1.078 | 304,8 % | 3.286 |
Chartertrafik | 38.224 | 45.516 | -16 % | -7.292 |
Ankommende | 17.902 | 20.968 | -14,6 % | -3.066 |
Afgående | 17.362 | 20.442 | -15,1 % | -3.080 |
Transit/transfer | 2.960 | 4.106 | -27,9 % | -1.146 |
Anden trafik | 1.389 | 1.315 | 5,6 % | 74 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 3.726 | 3.285 | 13,4 % | 441 |
Import | 1.691 | 1.323 | 27,8 % | 368 |
Eksport | 2.035 | 1.962 | 3,7 % | 73 |
Månedsrapport for Januar-november 2003
januar- november 2003 | januar- november 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 45.831 | 45.189 | 1,4 % | 642 |
Rutetrafik | 20.313 | 19.858 | 2,3 % | 455 |
Chartertrafik | 5.295 | 6.419 | -17,5 % | -1.124 |
Anden trafik | 7.765 | 8.230 | -5,7 % | -465 |
Lokal trafik | 12.458 | 10.682 | 16,6 % | 1.776 |
Passagerer | 1.506.035 | 1.542.397 | -2,4 % | -36.362 |
Rutetrafik indland | 129.690 | 154.709 | -16,2 % | -25.019 |
Ankommende | 66.181 | 77.839 | -15 % | -11.658 |
Afgående | 63.509 | 75.986 | -16,4 % | -12.477 |
Transit/transfer | 0 | 884 | -100 % | -884 |
Rutetrafik udland | 675.592 | 608.048 | 11,1 % | 67.544 |
Ankommende | 321.177 | 296.627 | 8,3 % | 24.550 |
Afgående | 325.737 | 300.967 | 8,2 % | 24.770 |
Transit/transfer | 28.678 | 10.454 | 174,3 % | 18.224 |
Chartertrafik | 679.068 | 757.229 | -10,3 % | -78.161 |
Ankommende | 308.531 | 350.283 | -11,9 % | -41.752 |
Afgående | 308.007 | 351.376 | -12,3 % | -43.369 |
Transit/transfer | 62.530 | 55.570 | 12,5 % | 6.960 |
Anden trafik | 19.706 | 19.117 | 3,1 % | 589 |
Lokal trafik | 1.979 | 3.294 | -39,9 % | -1.315 |
Luftfragt i tons | 36.796 | 38.970 | -5,6 % | -2.174 |
Import | 16.773 | 15.736 | 6,6 % | 1.037 |
Eksport | 20.023 | 23.234 | -13,8 % | -3.211 |
Trafikken i november måned i Billund Lufthavn
Billund har i november måned oplevet en lille tilbagegang i det samlede passagertal.
Men bl.a. på grund af Maersk Airs nye ruter mellem Billund og Milano, Kristiansand og Oslo har lufthavnen kunnet registrere vækst, når det gælder udenrigsrutetrafikken.
Udenrigsrutetrafikken er i november steget med 5.000 passagerer svarende til 9,5 %.
Der er i det hele taget mange positive tegn, når det gælder rutetrafikken.
SUN-AIR åbner således den 12. januar en rute med to daglige flyvninger mellem Billund og Düsseldorf.
Til gengæld er inderigstrafikken faldet med 1.100 passagerer eller 9,3 %.
Chartertrafikken ligger fortsat en del under sidste års niveau – med en tilbagegang på 7.300 passagerer svarende til 16 %.
Til gengæld er der mange meldinger fra charterbureauerne om vækst i Billund i de nye programmer for 2004. Og Tyrkiet Eksperten oplyser, at salget på de direkte charterafgange fra Billund til Thailand går vældig godt. Første afgang er den 23. december.
Endelig skal det nævnes, at udviklingen i mængden af transporteret luftfragt viser en stigning på hele 13,4 %.
Billund, den 1. december 2003
Jørgen Krab Jørgensen