Månedsrapport for oktober 2003
oktober 2003 | oktober 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.959 | 3.730 | 6,1 % | 229 |
Rutetrafik | 1.924 | 1.919 | 0,3 % | 5 |
Chartertrafik | 468 | 627 | -25,4 % | -159 |
Anden trafik | 723 | 572 | 26,4 % | 151 |
Lokal trafik | 844 | 612 | 37,9 % | 232 |
Passagerer | 142.353 | 144.077 | -1,2 % | -1.724 |
Rutetrafik indland | 13.544 | 14.575 | -7,1 % | -1.031 |
Ankommende | 6.852 | 7.300 | -6,1 % | -448 |
Afgående | 6.692 | 7.275 | -8 % | -583 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 67.028 | 63.433 | 5,7 % | 3.595 |
Ankommende | 31.890 | 31.388 | 1,6 % | 502 |
Afgående | 32.448 | 31.165 | 4,1 % | 1.283 |
Transit/transfer | 2.690 | 880 | 205,7 % | 1.810 |
Chartertrafik | 59.736 | 64.351 | -7,2 % | -4.615 |
Ankommende | 28.041 | 32.043 | -12,5 % | -4.002 |
Afgående | 25.085 | 28.176 | -11 % | -3.091 |
Transit/transfer | 6.610 | 4.132 | 60 % | 2.478 |
Anden trafik | 1.911 | 1.568 | 21,9 % | 343 |
Lokal trafik | 134 | 150 | -10,7 % | -16 |
Luftfragt i tons | 4.019 | 3.607 | 11,4 % | 412 |
Import | 1.817 | 1.593 | 14,1 % | 224 |
Eksport | 2.202 | 2.014 | 9,3 % | 188 |
Månedsrapport for Januar-oktober 2003
januar- oktober 2003 | januar- oktober 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 42.748 | 41.980 | 1,8 % | 768 |
Rutetrafik | 18.404 | 18.005 | 2,2 % | 399 |
Chartertrafik | 5.006 | 5.975 | -16,2 % | -969 |
Anden trafik | 7.236 | 7.732 | -6,4 % | -496 |
Lokal trafik | 12.102 | 10.268 | 17,9 % | 1.834 |
Passagerer | 1.397.667 | 1.430.685 | -2,3 % | -33.018 |
Rutetrafik indland | 118.591 | 142.477 | -16,8 % | -23.886 |
Ankommende | 60.538 | 71.656 | -15,5 % | -11.118 |
Afgående | 58.053 | 69.937 | -17 % | -11.884 |
Transit/transfer | 0 | 884 | -100 % | -884 |
Rutetrafik udland | 617.936 | 555.399 | 11,3 % | 62.537 |
Ankommende | 294.420 | 271.063 | 8,6 % | 23.357 |
Afgående | 299.202 | 274.960 | 8,8 % | 24.242 |
Transit/transfer | 24.314 | 9.376 | 159,3 % | 14.938 |
Chartertrafik | 640.844 | 711.713 | -10 % | -70.869 |
Ankommende | 290.629 | 329.315 | -11,7 % | -38.686 |
Afgående | 290.645 | 330.934 | -12,2 % | -40.289 |
Transit/transfer | 59.570 | 51.464 | 15,8 % | 8.106 |
Anden trafik | 18.317 | 17.802 | 2,9 % | 515 |
Lokal trafik | 1.979 | 3.294 | -39,9 % | -1.315 |
Luftfragt i tons | 33.070 | 35.685 | -7,3 % | -2.615 |
Import | 15.082 | 14.413 | 4,6 % | 669 |
Eksport | 17.988 | 21.272 | -15,4 % | -3.284 |
Trafikken i oktober måned i Billund Lufthavn
Billund har i oktober måned måttet notere en marginal tilbagegang i det samlede passagertal.
Men der er fortsat betydelige forskydninger:
Chartertrafikken ligger fortsat en del under sidste års niveau – med en tilbagegang på 7,2 %.
Indenrigstrafikken er også gået tilbage – med 7,1 %.
Rutetrafikken til udlandet viser derimod fortsat en pæn fremgang – med 5,7 %.
Maersk Air har netop åbnet nye ruter til Milano og Oslo, og mandag begynder flyvningerne mellem Billund og Kristiansand. Lufthavnen forventer sig meget af disse nye tiltag. Ikke mindst Kristiansand-ruten, der giver passagerer i Sørlandet den suverænt hurtigste forbindelse til store dele af verden via Billund og de store lufthavne i Amsterdam, Paris, Bruxelles, London og Frankfurt. Forbindelserne mellem Billund og Norge er herudover forbedret ved at Danish Air Transport nu har daglige afgange til både Stavanger, Bergen og Florø i Vestnorge.
Der er i det hele taget mange positive tegn, når det gælder rutetrafikken. SUN-AIR åbner således den 12. januar en rute med to daglige flyvninger mellem Billund og Düsseldorf.
Vi tror også, vi snart igen kan se gode tal fra charterbranchen.
Billund, den 1. november 2003
Jørgen Krab Jørgensen