Månedsrapport for december 2003
december 2003 | december 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.996 | 2.737 | 9,5 % | 259 |
Rutetrafik | 1.696 | 1.593 | 6,5 % | 103 |
Chartertrafik | 287 | 380 | -24,5 % | -93 |
Anden trafik | 455 | 446 | 2 % | 9 |
Lokal trafik | 558 | 318 | 75,5 % | 240 |
Passagerer | 98.717 | 101.370 | -2,6 % | -2.653 |
Rutetrafik indland | 8.856 | 10.221 | -13,4 % | -1.365 |
Ankommende | 4.416 | 5.190 | -14,9 % | -774 |
Afgående | 4.440 | 5.031 | -11,7 % | -591 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 51.431 | 48.438 | 6,2 % | 2.993 |
Ankommende | 24.398 | 24.164 | 1 % | 234 |
Afgående | 23.753 | 23.396 | 1,5 % | 357 |
Transit/transfer | 3.280 | 878 | 273,6 % | 2.402 |
Chartertrafik | 37.310 | 41.760 | -10,7 % | -4.450 |
Ankommende | 15.996 | 17.686 | -9,6 % | -1.690 |
Afgående | 17.032 | 18.410 | -7,5 % | -1.378 |
Transit/transfer | 4.282 | 5.664 | -24,4 % | -1.382 |
Anden trafik | 1.120 | 951 | 17,8 % | 169 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 2.992 | 2.733 | 9,5 % | 259 |
Import | 1.331 | 1.189 | 11,9 % | 142 |
Eksport | 1.661 | 1.544 | 7,6 % | 117 |
Månedsrapport for Januar-december 2003
januar- december 2003 | januar- december 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 48.827 | 47.926 | 1,9 % | 901 |
Rutetrafik | 22.009 | 21.451 | 2,6 % | 558 |
Chartertrafik | 5.582 | 6.799 | -17,9 % | -1.217 |
Anden trafik | 8.220 | 8.676 | -5,3 % | -456 |
Lokal trafik | 13.016 | 11.000 | 18,3 % | 2.016 |
Passagerer | 1.604.752 | 1.643.767 | -2,4 % | -39.015 |
Rutetrafik indland | 138.546 | 164.930 | -16 % | -26.384 |
Ankommende | 70.597 | 83.029 | -15 % | -12.432 |
Afgående | 67.949 | 81.017 | -16,1 % | -13.068 |
Transit/transfer | 0 | 884 | -100 % | -884 |
Rutetrafik udland | 727.023 | 656.486 | 10,7 % | 70.537 |
Ankommende | 345.575 | 320.791 | 7,7 % | 24.784 |
Afgående | 349.490 | 324.363 | 7,7 % | 25.127 |
Transit/transfer | 31.958 | 11.332 | 182 % | 20.626 |
Chartertrafik | 716.378 | 798.989 | -10,3 % | -82.611 |
Ankommende | 324.527 | 367.969 | -11,8 % | -43.442 |
Afgående | 325.039 | 369.786 | -12,1 % | -44.747 |
Transit/transfer | 66.812 | 61.234 | 9,1 % | 5.578 |
Anden trafik | 20.826 | 20.068 | 3,8 % | 758 |
Lokal trafik | 1.979 | 3.294 | -39,9 % | -1.315 |
Luftfragt i tons | 39.788 | 41.703 | -4,6 % | -1.915 |
Import | 18.104 | 16.925 | 7 % | 1.179 |
Eksport | 21.684 | 24.778 | -12,5 % | -3.094 |
Trafikken i Billund Airport i 2003
Samlet set har trafikken i 2003 ikke levet op til forventningerne.
Der har været fin fremgang på udenrigstrafikken, mens chartertrafikken har skuffet.
2003 blev det første år i Billund Lufthavns historie, hvor antallet af passagerer på udenrigsruterne er større end antallet af charterrejsende. Der er to årsager hertil:
Lufthavnen har fortsat sin positive udvikling, når det gælder udenrigstrafikken. Stigningen fra 2002 til 2003 har været 70.000, svarende til 10,7 %.
2003 har været elendigt år for chartertrafikken i Billund. Antallet af chartergæster i Billund Lufthavn er fra 2002 faldet med 82.000, svarende til 10,4 %.
Når det gælder indenrigstrafikken, har tilbagegangen i 2003 været markant, nemlig 26.000, svarende til 16 %.
Lufthavnen forventer, at fremgangen for udenrigstrafikken vil fortsætte. Dels ved konsolidering af de eksisterende ruter til de mange europæiske knudepunkter, dels ved nye initiativer.
Allerede den 12. januar åbner SUN-AIR rutetrafik mellem Billund og Düsseldorf med to daglige afgange i hver retning. Herudover vil der i sommer være ruter mellem Billund og følgende byer:
Amsterdam, Bergen, Bruxelles, Edinburgh, Florø, Frankfurt, Færøerne, Göteborg, Kaunas/Palanga, Kristiansand, London, Malaga, Manchester, Milano, München, Nice, Oslo, Paris, Stavanger og Stockholm.På charterområdet er de entydige meldinger fra arrangørerne, at der i 2004 kommer vækst i Billund. Blandt de nye tiltag er direkte flyvninger fra Billund til Thailand, og til sommer kommer en række nye destinationer på programmet, blandt andet destinationer på Balkan.
Godt Nytår!
Med venlig hilsen
Jørgen Krab Jørgensen