Månedsrapport for juli 2003
juli 2003 | juli 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 5.452 | 4.758 | 14,6 % | 694 |
Rutetrafik | 1.812 | 1.648 | 10 % | 164 |
Chartertrafik | 635 | 906 | -29,9 % | -271 |
Anden trafik | 801 | 828 | -3,3 % | -27 |
Lokal trafik | 2.204 | 1.376 | 60,2 % | 828 |
Passagerer | 176.445 | 193.734 | -8,9 % | -17.289 |
Rutetrafik indland | 11.796 | 12.355 | -4,5 % | -559 |
Ankommende | 6.083 | 6.334 | -4 % | -251 |
Afgående | 5.713 | 6.021 | -5,1 % | -308 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 71.888 | 65.941 | 9 % | 5.947 |
Ankommende | 36.452 | 33.939 | 7,4 % | 2.513 |
Afgående | 32.298 | 30.954 | 4,3 % | 1.344 |
Transit/transfer | 3.138 | 1.048 | 199,4 % | 2.090 |
Chartertrafik | 90.483 | 112.965 | -19,9 % | -22.482 |
Ankommende | 43.133 | 53.234 | -19 % | -10.101 |
Afgående | 41.432 | 51.651 | -19,8 % | -10.219 |
Transit/transfer | 5.918 | 8.080 | -26,8 % | -2.162 |
Anden trafik | 1.928 | 1.681 | 14,7 % | 247 |
Lokal trafik | 350 | 792 | -55,8 % | -442 |
Luftfragt i tons | 3.305 | 3.459 | -4,5 % | -154 |
Import | 1.590 | 1.483 | 7,2 % | 107 |
Eksport | 1.715 | 1.976 | -13,2 % | -261 |
Månedsrapport for Januar-juli 2003
januar- juli 2003 | januar- juli 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 29.435 | 29.627 | -0,6 % | -192 |
Rutetrafik | 12.812 | 12.760 | 0,4 % | 52 |
Chartertrafik | 3.434 | 3.993 | -14 % | -559 |
Anden trafik | 4.805 | 5.380 | -10,7 % | -575 |
Lokal trafik | 8.384 | 7.494 | 11,9 % | 890 |
Passagerer | 946.372 | 950.340 | -0,4 % | -3.968 |
Rutetrafik indland | 79.234 | 100.567 | -21,2 % | -21.333 |
Ankommende | 40.644 | 50.584 | -19,7 % | -9.940 |
Afgående | 38.590 | 49.099 | -21,4 % | -10.509 |
Transit/transfer | 0 | 884 | -100 % | -884 |
Rutetrafik udland | 426.348 | 377.277 | 13 % | 49.071 |
Ankommende | 203.976 | 183.966 | 10,9 % | 20.010 |
Afgående | 207.246 | 186.965 | 10,8 % | 20.281 |
Transit/transfer | 15.126 | 6.346 | 138,4 % | 8.780 |
Chartertrafik | 427.617 | 458.441 | -6,7 % | -30.824 |
Ankommende | 187.522 | 206.173 | -9 % | -18.651 |
Afgående | 194.349 | 216.480 | -10,2 % | -22.131 |
Transit/transfer | 45.746 | 35.788 | 27,8 % | 9.958 |
Anden trafik | 12.138 | 11.923 | 1,8 % | 215 |
Lokal trafik | 1.035 | 2.132 | -51,5 % | -1.097 |
Luftfragt i tons | 21.587 | 24.556 | -12,1 % | -2.969 |
Import | 9.871 | 9.566 | 3,2 % | 305 |
Eksport | 11.716 | 14.990 | -21,8 % | -3.274 |
Trafikken i juli måned i Billund Lufthavn
Det samlede passagertal for juli måned viser en tilbagegang på 8,9 %.
Ligesom de foregående måneder dækker tallet over betydelige forskydninger inden for de forskellige kategorier:
Indenrigstrafikken viser en tilbagegang på 4,5 %.
Udenrigsruterne viser en fremgang på 9,0 %. Der er igen i denne måned stort set fremgang over hele linien.
Når det gælder chartertrafikken har sommeren 2003 været under sidste års niveau. Antallet af udbudte flyvninger er mindre, og der er for måneden tale om en tilbagegang på 19,9 %.
Billund Lufthavn, den 1. august 2003
Jørgen Krab Jørgensen