Månedsrapport for august 2003
august 2003 | august 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.998 | 4.313 | 15,9 % | 685 |
Rutetrafik | 1.825 | 1.453 | 25,6 % | 372 |
Chartertrafik | 605 | 763 | -20,7 % | -158 |
Anden trafik | 832 | 913 | -8,9 % | -81 |
Lokal trafik | 1.736 | 1.184 | 46,6 % | 552 |
Passagerer | 158.812 | 175.663 | -9,6 % | -16.851 |
Rutetrafik indland | 11.796 | 13.258 | -11 % | -1.462 |
Ankommende | 5.898 | 6.610 | -10,8 % | -712 |
Afgående | 5.898 | 6.648 | -11,3 % | -750 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 60.274 | 54.731 | 10,1 % | 5.543 |
Ankommende | 28.792 | 26.965 | 6,8 % | 1.827 |
Afgående | 28.394 | 26.658 | 6,5 % | 1.736 |
Transit/transfer | 3.088 | 1.108 | 178,7 % | 1.980 |
Chartertrafik | 84.200 | 104.864 | -19,7 % | -20.664 |
Ankommende | 41.215 | 50.035 | -17,6 % | -8.820 |
Afgående | 38.829 | 47.475 | -18,2 % | -8.646 |
Transit/transfer | 4.156 | 7.354 | -43,5 % | -3.198 |
Anden trafik | 2.042 | 2.133 | -4,3 % | -91 |
Lokal trafik | 500 | 677 | -26,1 % | -177 |
Luftfragt i tons | 3.546 | 3.950 | -10,2 % | -404 |
Import | 1.692 | 1.682 | 0,6 % | 10 |
Eksport | 1.854 | 2.268 | -18,3 % | -414 |
Månedsrapport for Januar-august 2003
januar- august 2003 | januar- august 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 34.433 | 33.940 | 1,5 % | 493 |
Rutetrafik | 14.637 | 14.213 | 3 % | 424 |
Chartertrafik | 4.039 | 4.756 | -15,1 % | -717 |
Anden trafik | 5.637 | 6.293 | -10,4 % | -656 |
Lokal trafik | 10.120 | 8.678 | 16,6 % | 1.442 |
Passagerer | 1.105.184 | 1.126.003 | -1,8 % | -20.819 |
Rutetrafik indland | 91.030 | 113.825 | -20 % | -22.795 |
Ankommende | 46.542 | 57.194 | -18,6 % | -10.652 |
Afgående | 44.488 | 55.747 | -20,2 % | -11.259 |
Transit/transfer | 0 | 884 | -100 % | -884 |
Rutetrafik udland | 486.622 | 432.008 | 12,6 % | 54.614 |
Ankommende | 232.768 | 210.931 | 10,4 % | 21.837 |
Afgående | 235.640 | 213.623 | 10,3 % | 22.017 |
Transit/transfer | 18.214 | 7.454 | 144,4 % | 10.760 |
Chartertrafik | 511.817 | 563.305 | -9,1 % | -51.488 |
Ankommende | 228.737 | 256.208 | -10,7 % | -27.471 |
Afgående | 233.178 | 263.955 | -11,7 % | -30.777 |
Transit/transfer | 49.902 | 43.142 | 15,7 % | 6.760 |
Anden trafik | 14.180 | 14.056 | 0,9 % | 124 |
Lokal trafik | 1.535 | 2.809 | -45,4 % | -1.274 |
Luftfragt i tons | 25.133 | 28.506 | -11,8 % | -3.373 |
Import | 11.563 | 11.248 | 2,8 % | 315 |
Eksport | 13.570 | 17.258 | -21,4 % | -3.688 |
Trafikken i august måned i Billund Lufthavn
Det samlede passagertal for august måned viser en tilbagegang på 9,6 %.
Ligesom de foregående måneder dækker tallet over betydelige forskydninger inden for de forskellige kategorier:
Indenrigstrafikken viser en tilbagegang på 11,0 %.
Udenrigsruterne viser en fremgang på 10,1 %. Der er igen i denne måned stort set fremgang over hele linien.
Når det gælder chartertrafikken har sommeren 2003 været under sidste års niveau. Antallet af udbudte flyvninger er mindre, og der er for måneden tale om en tilbagegang på 19,7 %.
Billund Lufthavn, den 1. september 2003
Jørgen Krab Jørgensen