Månedsrapport for september 2003
september 2003 | september 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.356 | 4.310 | 1,1 % | 46 |
Rutetrafik | 1.843 | 1.873 | -1,6 % | -30 |
Chartertrafik | 499 | 592 | -15,7 % | -93 |
Anden trafik | 876 | 867 | 1 % | 9 |
Lokal trafik | 1.138 | 978 | 16,4 % | 160 |
Passagerer | 150.130 | 160.605 | -6,5 % | -10.475 |
Rutetrafik indland | 14.017 | 14.077 | -0,4 % | -60 |
Ankommende | 7.144 | 7.162 | -0,3 % | -18 |
Afgående | 6.873 | 6.915 | -0,6 % | -42 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 64.286 | 59.958 | 7,2 % | 4.328 |
Ankommende | 29.762 | 28.744 | 3,5 % | 1.018 |
Afgående | 31.114 | 30.172 | 3,1 % | 942 |
Transit/transfer | 3.410 | 1.042 | 227,3 % | 2.368 |
Chartertrafik | 69.291 | 84.057 | -17,6 % | -14.766 |
Ankommende | 33.851 | 41.064 | -17,6 % | -7.213 |
Afgående | 32.382 | 38.803 | -16,5 % | -6.421 |
Transit/transfer | 3.058 | 4.190 | -27 % | -1.132 |
Anden trafik | 2.226 | 2.178 | 2,2 % | 48 |
Lokal trafik | 310 | 335 | -7,5 % | -25 |
Luftfragt i tons | 3.918 | 3.572 | 9,7 % | 346 |
Import | 1.702 | 1.572 | 8,3 % | 130 |
Eksport | 2.216 | 2.000 | 10,8 % | 216 |
Månedsrapport for Januar-september 2003
januar- september 2003 | januar- september 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 38.789 | 38.250 | 1,4 % | 539 |
Rutetrafik | 16.480 | 16.086 | 2,4 % | 394 |
Chartertrafik | 4.538 | 5.348 | -15,1 % | -810 |
Anden trafik | 6.513 | 7.160 | -9 % | -647 |
Lokal trafik | 11.258 | 9.656 | 16,6 % | 1.602 |
Passagerer | 1.255.314 | 1.286.608 | -2,4 % | -31.294 |
Rutetrafik indland | 105.047 | 127.902 | -17,9 % | -22.855 |
Ankommende | 53.686 | 64.356 | -16,6 % | -10.670 |
Afgående | 51.361 | 62.662 | -18 % | -11.301 |
Transit/transfer | 0 | 884 | -100 % | -884 |
Rutetrafik udland | 550.908 | 491.966 | 12 % | 58.942 |
Ankommende | 262.530 | 239.675 | 9,5 % | 22.855 |
Afgående | 266.754 | 243.795 | 9,4 % | 22.959 |
Transit/transfer | 21.624 | 8.496 | 154,5 % | 13.128 |
Chartertrafik | 581.108 | 647.362 | -10,2 % | -66.254 |
Ankommende | 262.588 | 297.272 | -11,7 % | -34.684 |
Afgående | 265.560 | 302.758 | -12,3 % | -37.198 |
Transit/transfer | 52.960 | 47.332 | 11,9 % | 5.628 |
Anden trafik | 16.406 | 16.234 | 1,1 % | 172 |
Lokal trafik | 1.845 | 3.144 | -41,3 % | -1.299 |
Luftfragt i tons | 29.051 | 32.078 | -9,4 % | -3.027 |
Import | 13.265 | 12.820 | 3,5 % | 445 |
Eksport | 15.786 | 19.258 | -18 % | -3.472 |
Trafikken i september måned i Billund Lufthavn
Det samlede passagertal for september måned viser en tilbagegang på 6,5 %.
Ligesom de foregående måneder dækker tallet over betydelige forskydninger inden for de forskellige kategorier:
Indenrigstrafikken viser stort set status quo med en tilbagegang på 0,4 %.
Udenrigsruterne viser en fremgang på 7,2 %. Der er igen i denne måned stort set fremgang over hele linien.
Når det gælder chartertrafikken, har sommeren 2003 været under sidste års niveau. Antallet af udbudte flyvninger er mindre, og der er for måneden tale om en tilbagegang på 17,6 %.
Vinterfartplanen medfører nyheder både når det gælder rutetrafikken og chartertrafikken.
Blandt de væsentligste skal nævnes, at Maersk Air med virkning fra den 27. oktober åbner ruteflyvning mellem Billund og Milano. Der bliver tale om en daglig flyvning bortset fra lørdag. Maersk Air påbegynder samtidig ruteflyvning mellem Billund og Oslo med 3 daglige afgange fra Billund. På ruten mellem Billund og Oslo flyver i forvejen SUN-AIR med op til 4 daglige afgange.
Når det gælder chartertrafikken, har Tyrkiet Eksperten netop meddelt, at dette selskab med første afgang den 22. december påbegynder direkte charterflyvninger mellem Billund og Phuket og Pattaya i Thailand. Det bliver således Tyrkiet Eksperten, der kommer til at dække mange jyders ønske om charterrejser til Thailand direkte fra Billund.
Det er herefter muligt fra Billund at foretage oversøiske charterrejser både mod øst og mod vest, idet Falk Lauritsen Rejser udbyder ferierejser med charterfly til Isla Margarita i Caribien.
Med venlig hilsen
Jørgen Krab Jørgensen