Månedsrapport for juni 2003
juni 2003 | juni 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.501 | 5.192 | -13,3 % | -691 |
Rutetrafik | 1.894 | 1.793 | 5,6 % | 101 |
Chartertrafik | 596 | 873 | -31,7 % | -277 |
Anden trafik | 751 | 1.026 | -26,8 % | -275 |
Lokal trafik | 1.260 | 1.500 | -16 % | -240 |
Passagerer | 161.672 | 177.683 | -9 % | -16.011 |
Rutetrafik indland | 12.554 | 14.675 | -14,5 % | -2.121 |
Ankommende | 6.304 | 7.511 | -16,1 % | -1.207 |
Afgående | 6.250 | 7.164 | -12,8 % | -914 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 68.942 | 59.420 | 16 % | 9.522 |
Ankommende | 30.391 | 26.870 | 13,1 % | 3.521 |
Afgående | 35.145 | 31.218 | 12,6 % | 3.927 |
Transit/transfer | 3.406 | 1.332 | 155,7 % | 2.074 |
Chartertrafik | 77.905 | 100.795 | -22,7 % | -22.890 |
Ankommende | 34.362 | 44.180 | -22,2 % | -9.818 |
Afgående | 39.271 | 50.383 | -22,1 % | -11.112 |
Transit/transfer | 4.272 | 6.232 | -31,5 % | -1.960 |
Anden trafik | 1.938 | 2.374 | -18,4 % | -436 |
Lokal trafik | 333 | 419 | -20,5 % | -86 |
Luftfragt i tons | 3.017 | 3.213 | -6,1 % | -196 |
Import | 1.152 | 1.135 | 1,5 % | 17 |
Eksport | 1.865 | 2.078 | -10,3 % | -213 |
Månedsrapport for Januar-juni 2003
januar- juni 2003 | januar- juni 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 23.983 | 24.869 | -3,6 % | -886 |
Rutetrafik | 11.000 | 11.112 | -1 % | -112 |
Chartertrafik | 2.799 | 3.087 | -9,3 % | -288 |
Anden trafik | 4.004 | 4.552 | -12 % | -548 |
Lokal trafik | 6.180 | 6.118 | 1 % | 62 |
Passagerer | 769.927 | 756.606 | 1,8 % | 13.321 |
Rutetrafik indland | 67.438 | 88.212 | -23,6 % | -20.774 |
Ankommende | 34.561 | 44.250 | -21,9 % | -9.689 |
Afgående | 32.877 | 43.078 | -23,7 % | -10.201 |
Transit/transfer | 0 | 884 | -100 % | -884 |
Rutetrafik udland | 354.460 | 311.336 | 13,9 % | 43.124 |
Ankommende | 167.524 | 150.027 | 11,7 % | 17.497 |
Afgående | 174.948 | 156.011 | 12,1 % | 18.937 |
Transit/transfer | 11.988 | 5.298 | 126,3 % | 6.690 |
Chartertrafik | 337.134 | 345.476 | -2,4 % | -8.342 |
Ankommende | 144.389 | 152.939 | -5,6 % | -8.550 |
Afgående | 152.917 | 164.829 | -7,2 % | -11.912 |
Transit/transfer | 39.828 | 27.708 | 43,7 % | 12.120 |
Anden trafik | 10.210 | 10.242 | -0,3 % | -32 |
Lokal trafik | 685 | 1.340 | -48,9 % | -655 |
Luftfragt i tons | 18.282 | 21.097 | -13,3 % | -2.815 |
Import | 8.281 | 8.083 | 2,4 % | 198 |
Eksport | 10.001 | 13.014 | -23,2 % | -3.013 |
Trafikken i juni måned i Billund Lufthavn
Det samlede passagertal for juni måned viser en tilbagegang på 9,0 %.
Ligesom i sidste måned dækker tallet over betydelige forskydninger inden for de forskellige kategorier:
Indenrigstrafikken viser en tilbagegang på 14,5 %.
Udenrigsruterne viser en fremgang på 16,0 %.
Der er igen i denne måned stort set fremgang over hele linien.
Der er stor interesse for Sterlings nye ruter til Malaga og Nice, samt SUN-AIR’s nye rute til Dublin og ruten til Edinburgh, der startede sidste år.
Også blandt de øvrige udenrigsruter er udviklingen fornuftig, og især Færøerne viser fin vækst.
Når det gælder chartertrafikken har forsæsonen været en del under sidste års niveau.
Antallet af udbudte flyvninger er mindre, og der er for måneden tale om en tilbagegang på 22,7 %.
Til gengæld er der en høj belægning både på charter- og på ruteflyene.
Billund Lufthavn, den 1. juli 2003
Anders Nielsen
Fungerende lufthavnschef