Månedsrapport for marts 2003
marts 2003 | marts 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.847 | 3.949 | -2,6 % | -102 |
Rutetrafik | 1.850 | 1.770 | 4,5 % | 80 |
Chartertrafik | 460 | 536 | -14,2 % | -76 |
Anden trafik | 773 | 671 | 15,2 % | 102 |
Lokal trafik | 764 | 972 | -21,4 % | -208 |
Passagerer | 126.057 | 120.556 | 4,6 % | 5.501 |
Rutetrafik indland | 11.628 | 14.654 | -20,6 % | -3.026 |
Ankommende | 5.963 | 7.456 | -20 % | -1.493 |
Afgående | 5.665 | 7.168 | -21 % | -1.503 |
Transit/transfer | 0 | 30 | -100 % | -30 |
Rutetrafik udland | 55.846 | 50.652 | 10,3 % | 5.194 |
Ankommende | 27.624 | 24.768 | 11,5 % | 2.856 |
Afgående | 27.134 | 25.172 | 7,8 % | 1.962 |
Transit/transfer | 1.088 | 712 | 52,8 % | 376 |
Chartertrafik | 56.705 | 53.712 | 5,6 % | 2.993 |
Ankommende | 25.485 | 25.112 | 1,5 % | 373 |
Afgående | 24.162 | 24.548 | -1,6 % | -386 |
Transit/transfer | 7.058 | 4.052 | 74,2 % | 3.006 |
Anden trafik | 1.878 | 1.500 | 25,2 % | 378 |
Lokal trafik | 0 | 38 | -100 % | -38 |
Luftfragt i tons | 3.350 | 4.004 | -16,3 % | -654 |
Import | 1.647 | 1.517 | 8,6 % | 130 |
Eksport | 1.703 | 2.487 | -31,5 % | -784 |
Månedsrapport for Januar-marts 2003
januar- marts 2003 | januar- marts 2002 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 10.075 | 10.018 | 0,6 % | 57 |
Rutetrafik | 5.447 | 5.413 | 0,6 % | 34 |
Chartertrafik | 1.367 | 1.274 | 7,3 % | 93 |
Anden trafik | 1.753 | 1.659 | 5,7 % | 94 |
Lokal trafik | 1.508 | 1.672 | -9,8 % | -164 |
Passagerer | 351.163 | 318.802 | 10,2 % | 32.361 |
Rutetrafik indland | 32.094 | 41.193 | -22,1 % | -9.099 |
Ankommende | 16.309 | 20.632 | -21 % | -4.323 |
Afgående | 15.785 | 20.245 | -22 % | -4.460 |
Transit/transfer | 0 | 316 | -100 % | -316 |
Rutetrafik udland | 159.951 | 139.003 | 15,1 % | 20.948 |
Ankommende | 77.035 | 66.827 | 15,3 % | 10.208 |
Afgående | 78.796 | 69.648 | 13,1 % | 9.148 |
Transit/transfer | 4.120 | 2.528 | 63 % | 1.592 |
Chartertrafik | 154.714 | 134.878 | 14,7 % | 19.836 |
Ankommende | 66.901 | 62.153 | 7,6 % | 4.748 |
Afgående | 66.651 | 63.465 | 5 % | 3.186 |
Transit/transfer | 21.162 | 9.260 | 128,5 % | 11.902 |
Anden trafik | 4.404 | 3.690 | 19,3 % | 714 |
Lokal trafik | 0 | 38 | -100 % | -38 |
Luftfragt i tons | 9.067 | 10.733 | -15,5 % | -1.666 |
Import | 4.077 | 3.906 | 4,4 % | 171 |
Eksport | 4.990 | 6.827 | -26,9 % | -1.837 |
Trafikken i marts 2003
Den pæne udvikling fra sidste del af 2002 og starten af 2003 fortsætter.
Der er en samlet fremgang for alle grupper af passagerer på 4,6 %.
Og udviklingen er markant: Der er fremgang på udenrigstrafikken og tilbagegang på indenrigstrafikken.
Udenrigsrutetrafikken er gået frem med 10,3 % til i alt 55.846 passagerer.
Chartertrafikken er med 56.705 passagerer vokset med 5,6 %.
Indenrigstrafikken er gået tilbage med 20,6 % til i alt 11.632 passagerer. I marts 2002 var der to operatører på indenrigsruten mellem Billund og København, hvorfor tilbagegangen er helt som forventet.
Billund Lufthavn glæder sig over, at der i morgen åbnes endnu en ny udenrigsrute fra Billund. Det er SUN-AIR/British Airways, som påbegynder ruteflyvning til Dublin. SUN-AIR har iøvrigt også netop genoptaget sommerruten til Edinburgh.
Billund, den 1. april 2003
Jørgen Krab Jørgensen