Månedsrapport for april 2006
april 2006 | april 2005 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.862 | 4.201 | -8,1 % | -339 |
Rutetrafik | 1.755 | 2.202 | -20,3 % | -447 |
Chartertrafik | 487 | 400 | 21,8 % | 87 |
Anden trafik | 564 | 625 | -9,8 % | -61 |
Lokal trafik | 1.056 | 974 | 8,4 % | 82 |
Passagerer | 137.972 | 143.036 | -3,5 % | -5.064 |
Rutetrafik indland | 9.206 | 13.160 | -30 % | -3.954 |
Ankommende | 4.545 | 6.843 | -33,6 % | -2.298 |
Afgående | 4.661 | 6.317 | -26,2 % | -1.656 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 67.924 | 73.973 | -8,2 % | -6.049 |
Ankommende | 33.826 | 36.956 | -8,5 % | -3.130 |
Afgående | 32.934 | 36.027 | -8,6 % | -3.093 |
Transit/transfer | 1.164 | 990 | 17,6 % | 174 |
Chartertrafik | 59.512 | 54.322 | 9,6 % | 5.190 |
Ankommende | 26.994 | 26.103 | 3,4 % | 891 |
Afgående | 26.106 | 24.897 | 4,9 % | 1.209 |
Transit/transfer | 6.412 | 3.322 | 93 % | 3.090 |
Anden trafik | 1.240 | 1.491 | -16,8 % | -251 |
Lokal trafik | 90 | 90 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 4.336 | 4.885 | -11,2 % | -549 |
Import | 2.289 | 2.418 | -5,3 % | -129 |
Eksport | 2.047 | 2.467 | -17 % | -420 |
Månedsrapport for Januar-april 2006
januar- april 2006 | januar- april 2005 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 15.355 | 14.389 | 6,7 % | 966 |
Rutetrafik | 8.069 | 8.157 | -1,1 % | -88 |
Chartertrafik | 1.895 | 1.803 | 5,1 % | 92 |
Anden trafik | 1.943 | 1.883 | 3,2 % | 60 |
Lokal trafik | 3.448 | 2.546 | 35,4 % | 902 |
Passagerer | 544.760 | 551.300 | -1,2 % | -6.540 |
Rutetrafik indland | 43.045 | 49.164 | -12,4 % | -6.119 |
Ankommende | 21.138 | 25.084 | -15,7 % | -3.946 |
Afgående | 21.907 | 24.080 | -9 % | -2.173 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 270.328 | 266.452 | 1,5 % | 3.876 |
Ankommende | 132.600 | 130.161 | 1,9 % | 2.439 |
Afgående | 132.980 | 131.119 | 1,4 % | 1.861 |
Transit/transfer | 4.748 | 5.172 | -8,2 % | -424 |
Chartertrafik | 226.722 | 231.185 | -1,9 % | -4.463 |
Ankommende | 101.509 | 109.048 | -6,9 % | -7.539 |
Afgående | 101.273 | 108.931 | -7 % | -7.658 |
Transit/transfer | 23.940 | 13.206 | 81,3 % | 10.734 |
Anden trafik | 4.479 | 4.409 | 1,6 % | 70 |
Lokal trafik | 186 | 90 | 106,7 % | 96 |
Luftfragt i tons | 17.264 | 17.751 | -2,7 % | -487 |
Import | 9.054 | 8.525 | 6,2 % | 529 |
Eksport | 8.210 | 9.226 | -11 % | -1.016 |
Trafikken i Billund i april måned
Tallene for april er påvirket af, at påsken i år faldt i april, mens marts sidste år var påskemåned.
Med overgangen til sommerfartplanen den 26. marts er der sket en betydelig ændring i trafikmønsteret i Billund.
Fra denne dag opgav Sterling Airlines det samarbejde med store internationale flyselskaber, som i en årrække har været hjørnestenen i Maersk Airs opbygning af udenrigsrutetrafikken fra Billund. Denne trafik har gjort det muligt at nå stort set hele verden med et stop fra Billund på en billet.
Men hverken Billund Lufthavn eller dens mange rutegæster behøver at fortvivle. Der er fundet erstatning og mere er på vej.
KLM flyver nu 3 gange dagligt fra Billund til Amsterdam. Det samme gør Lufthansapartneren Cirrus Airlines mellem Billund og Frankfurt, og Cimber flyver 2 gange dagligt mellem Billund og München.
Samtidig fortsætter Sterling sine ruteflyvninger på et større antal vigtige destinationer: London, Paris, Malaga, Alicante, Mallorca og Rom/Athen er kommet til med stor succes.
Men det skal ikke skjules, at der har været vanskeligheder med at få plads på flyene i april og vil være det resten af sommeren. Det skyldes, at kapaciteten bl.a. til Amsterdam og Frankfurt har været klart for lille. Derfor er det positivt, at KLM har lovet markedet, at kapaciteten til Amsterdam bliver øget fra vinterplanens ikrafttræden til november. Fremover bliver der 4 daglige afgange på Billund-Amsterdam ruten.
Cimber åbner netop i dag sin nye rute til Bergen.
Når det gælder indenrigstrafikken skyldes tilbagegangen, at Sterling den 25. marts ophørte med at betjene feederruten fra Aalborg til Billund. Sunair har ganske vist betjent ruten i april måned, men uden mulighed for succes, fordi øvrige selskaber ikke har været interesserede i ruten, og fordi Sunairs egne ruter fra Billund ikke for alvor har plads til de flere passagerer, der gør det interessant at betjene Aalborg-ruten. Derfor stopper Sunair på Aalborg-ruten til Billund medio maj.
Chartertrafikken i april er steget med 9,6 %. Alt tyder på, at også sommeren 2006 bliver en god sommer for charterbranchen.
Udover tilbagegangen i rutetrafikken har april måned også på anden vis været træls.
Betjeningen af nye store kunder har betydet indføring af tekniske hjælpemidler, som Billund ikke fra begyndelsen har haft den ønskede rutine i at betjene. Det har ind i mellem betydet nogle forsinkelser.
Vi gør sammen med flyselskaberne alt, hvad der er menneskeligt og teknisk muligt for at lægge disse problemer bag os.
I den sammenhæng appellerer vi til de gæster, der skal med KLM til USA om allerede inden rejsen at udfylde det skema med informationer om bl.a. bopæl og opholdsadresse i USA. Disse informationer er til de amerikanske myndigheder og absolut nødvendige for at opnå indrejsetilladelse i USA. Skemaet kan hentes på www.bll.dk. Med disse forhåndsoplysninger på plads vil check-in for USA-rejsende forløbe meget hurtigt.
Nøgletallene for april måned er:
Billund, den 1. maj 2006
Jørgen Krab Jørgensen