Månedsrapport for oktober 2006
oktober 2006 | oktober 2005 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.095 | 4.825 | -15,1 % | -730 |
Rutetrafik | 2.101 | 2.140 | -1,8 % | -39 |
Chartertrafik | 629 | 676 | -7 % | -47 |
Anden trafik | 641 | 647 | -0,9 % | -6 |
Lokal trafik | 724 | 1.362 | -46,8 % | -638 |
Passagerer | 161.065 | 183.733 | -12,3 % | -22.668 |
Rutetrafik indland | 9.744 | 15.312 | -36,4 % | -5.568 |
Ankommende | 5.026 | 8.107 | -38 % | -3.081 |
Afgående | 4.718 | 7.205 | -34,5 % | -2.487 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 76.919 | 82.136 | -6,4 % | -5.217 |
Ankommende | 38.300 | 40.637 | -5,8 % | -2.337 |
Afgående | 37.717 | 39.967 | -5,6 % | -2.250 |
Transit/transfer | 902 | 1.532 | -41,1 % | -630 |
Chartertrafik | 72.788 | 84.551 | -13,9 % | -11.763 |
Ankommende | 35.906 | 42.362 | -15,2 % | -6.456 |
Afgående | 32.248 | 37.673 | -14,4 % | -5.425 |
Transit/transfer | 4.634 | 4.516 | 2,6 % | 118 |
Anden trafik | 1.494 | 1.484 | 0,7 % | 10 |
Lokal trafik | 120 | 250 | -52 % | -130 |
Luftfragt i tons | 5.563 | 4.781 | 16,4 % | 782 |
Import | 2.654 | 2.487 | 6,7 % | 167 |
Eksport | 2.909 | 2.294 | 26,8 % | 615 |
Månedsrapport for Januar-oktober 2006
januar- oktober 2006 | januar- oktober 2005 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 44.126 | 46.605 | -5,3 % | -2.479 |
Rutetrafik | 19.925 | 20.940 | -4,8 % | -1.015 |
Chartertrafik | 6.818 | 6.638 | 2,7 % | 180 |
Anden trafik | 6.441 | 6.203 | 3,8 % | 238 |
Lokal trafik | 10.942 | 12.824 | -14,7 % | -1.882 |
Passagerer | 1.643.428 | 1.728.590 | -4,9 % | -85.162 |
Rutetrafik indland | 101.649 | 142.066 | -28,4 % | -40.417 |
Ankommende | 50.655 | 72.585 | -30,2 % | -21.930 |
Afgående | 50.994 | 69.481 | -26,6 % | -18.487 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 709.080 | 745.722 | -4,9 % | -36.642 |
Ankommende | 348.706 | 364.240 | -4,3 % | -15.534 |
Afgående | 350.476 | 367.984 | -4,8 % | -17.508 |
Transit/transfer | 9.898 | 13.498 | -26,7 % | -3.600 |
Chartertrafik | 814.910 | 823.576 | -1,1 % | -8.666 |
Ankommende | 386.712 | 398.581 | -3 % | -11.869 |
Afgående | 387.984 | 401.203 | -3,3 % | -13.219 |
Transit/transfer | 40.214 | 23.792 | 69 % | 16.422 |
Anden trafik | 14.786 | 14.442 | 2,4 % | 344 |
Lokal trafik | 3.003 | 2.784 | 7,9 % | 219 |
Luftfragt i tons | 46.424 | 43.560 | 6,6 % | 2.864 |
Import | 22.626 | 21.219 | 6,6 % | 1.407 |
Eksport | 23.798 | 22.341 | 6,5 % | 1.457 |
Billund Lufthavn ved overgangen til vinterfartplanen
Billund lufthavn glæder sig over, at vinterfartplanen er trådt i kraft.
Den betyder, at der nu er en kraftig øget kapacitet på udenrigsruterne og især på lufthavnens hovedrute, ruten til Amsterdam.
Sommeren igennem har netop denne rute været præget af stort set fyldte fly, hvilket naturligvis er positivt, men samtidig har givet nogle problemer for mennesker, der ikke fik bestilt billetten i tide.
Fremover er der fire daglige afgange – heraf to med fly af typen Boeing 737.
Cirrus/Lufthansa har øget kapaciteten på ruten til Frankfurt, og SUN-AIR har nu to daglige afgange til Paris, så forretningsmanden kan have en hel, effektiv dag til møder i Paris, samtidig med at han kun er borte fra Danmark 1 dag.
Netop i dag har Ryanair sin første flyvning fra Billund til Pisa, og fra den 7. november flyver selskabet også på ruten mellem Billund-Frankfurt Hahn. Den 22. november er der første flyvning på ruten Billund-Madrid. Endelig åbner Ryanair den 24. januar 2007 på ruten Billund-Dublin. På alle 4 ruter er der tale om Boeing-fly med 189 sæder.
Chartertrafikken viser for oktober måned en betydelig tilbagegang, med 11.763 færre passagerer i forhold til oktober måned 2005. Tilbagegangen er først og fremmest at finde på feriemålene i Tyrkiet, men også i Tunesien og Egypten. Det hører med til billedet, at de høje chartertal i oktober sidste år kom som et resultat af en meget høj fremgang fra 2004.
Den gode udvikling på fragt forsatte i oktober måned, og det var især eksporten som viste den største fremgang på næsten 27%.
Billund Lufthavn er klar til de nye EU-securityregler for håndbagage, som træder i kraft mandag den 6. november. Lufthavnen har indkøbt de nødvendige genlukkelige en-liters plasticposer i rigelige mængder til uddeling blandt passagererne. Lufthavnen opfordrer til, at alle passagerer sætter sig ind i de nye regler, som bl.a. kan læses på lufthavnens hjemmeside www.bll.dk. Hovedbudskabet til passagererne må være: Sørg for at pakke så meget som muligt i den indskrevne bagage frem for i håndbagagen!
Billund Lufthavn, den 1. november 2006
Jørgen Krab Jørgensen