Månedsrapport for februar 2006
februar 2006 | februar 2005 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.603 | 3.123 | 15,4 % | 480 |
Rutetrafik | 2.026 | 1.900 | 6,6 % | 126 |
Chartertrafik | 464 | 458 | 1,3 % | 6 |
Anden trafik | 469 | 355 | 32,1 % | 114 |
Lokal trafik | 644 | 410 | 57,1 % | 234 |
Passagerer | 131.110 | 132.800 | -1,3 % | -1.690 |
Rutetrafik indland | 10.546 | 11.759 | -10,3 % | -1.213 |
Ankommende | 5.214 | 5.859 | -11 % | -645 |
Afgående | 5.332 | 5.900 | -9,6 % | -568 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 64.992 | 61.438 | 5,8 % | 3.554 |
Ankommende | 32.040 | 29.874 | 7,3 % | 2.166 |
Afgående | 32.106 | 30.040 | 6,9 % | 2.066 |
Transit/transfer | 846 | 1.524 | -44,5 % | -678 |
Chartertrafik | 54.541 | 58.690 | -7,1 % | -4.149 |
Ankommende | 24.508 | 27.011 | -9,3 % | -2.503 |
Afgående | 24.159 | 27.613 | -12,5 % | -3.454 |
Transit/transfer | 5.874 | 4.066 | 44,5 % | 1.808 |
Anden trafik | 1.031 | 913 | 12,9 % | 118 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 3.793 | 3.668 | 3,4 % | 125 |
Import | 1.795 | 1.681 | 6,8 % | 114 |
Eksport | 1.998 | 1.987 | 0,6 % | 11 |
Månedsrapport for Januar-februar 2006
januar- februar 2006 | januar- februar 2005 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 6.893 | 6.547 | 5,3 % | 346 |
Rutetrafik | 4.011 | 3.910 | 2,6 % | 101 |
Chartertrafik | 894 | 966 | -7,5 % | -72 |
Anden trafik | 822 | 751 | 9,5 % | 71 |
Lokal trafik | 1.166 | 920 | 26,7 % | 246 |
Passagerer | 264.947 | 260.634 | 1,7 % | 4.313 |
Rutetrafik indland | 21.854 | 23.719 | -7,9 % | -1.865 |
Ankommende | 10.662 | 11.919 | -10,5 % | -1.257 |
Afgående | 11.192 | 11.800 | -5,2 % | -608 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 129.559 | 120.124 | 7,9 % | 9.435 |
Ankommende | 62.638 | 57.315 | 9,3 % | 5.323 |
Afgående | 64.817 | 60.431 | 7,3 % | 4.386 |
Transit/transfer | 2.104 | 2.378 | -11,5 % | -274 |
Chartertrafik | 111.631 | 115.083 | -3 % | -3.452 |
Ankommende | 49.530 | 53.073 | -6,7 % | -3.543 |
Afgående | 50.259 | 55.234 | -9 % | -4.975 |
Transit/transfer | 11.842 | 6.776 | 74,8 % | 5.066 |
Anden trafik | 1.807 | 1.708 | 5,8 % | 99 |
Lokal trafik | 96 | 0 | 0 % | 96 |
Luftfragt i tons | 7.915 | 8.249 | -4 % | -334 |
Import | 3.993 | 3.642 | 9,6 % | 351 |
Eksport | 3.922 | 4.607 | -14,9 % | -685 |
Trafikken i Billund i februar måned
Februar måneds aflysninger af charterrejser til arabiske lande har betydet en mindre tilbagegang for Billund Lufthavn.
Samlet har Billund i februar haft 131.110 passagerer mod 132.800 passagerer i februar 2005 svarende til en tilbagegang på 1,3 %.
I alt har der fra Billund været 8.600 færre chartergæster til Egypten og Tunesien end i februar måned 2005.
Flyvningerne til disse lande genoptages i øvrigt i kommende uge.
Der har til gengæld været lidt flere gæster i Tyrkiet og på De Kanariske Øer. Netto har Billund mistet ca. 4.000 charterpassagerer.
Top 5 charterlufthavne fra Billund har i februar været:
1. Las Palmas
2. Tenerife
3. Antalya
4. Lanzarote
5. Grenoble
På udenrigsruterne har der været en fremgang på 3.554 passagerer svarende til 5,8 %.
Top 5 lufthavne, når det gælder udenrigsruterne, har været:
1. Amsterdam
2. London
3. Paris
4. Oslo
5. Frankfurt
Indenrigstrafikken er gået tilbage med 10,3 % til i alt 10.546 passagerer på ruterne til København og Aalborg.
Mængderne af håndteret luftfragt er gået en smule frem.
Billund Lufthavn, den 1. marts 2006
Jørgen Krab Jørgensen
Lufthavnschef