Månedsrapport for juni 2006
juni 2006 | juni 2005 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.894 | 5.236 | -6,5 % | -342 |
Rutetrafik | 2.037 | 2.289 | -11 % | -252 |
Chartertrafik | 900 | 887 | 1,5 % | 13 |
Anden trafik | 803 | 720 | 11,5 % | 83 |
Lokal trafik | 1.154 | 1.340 | -13,9 % | -186 |
Passagerer | 186.746 | 206.942 | -9,8 % | -20.196 |
Rutetrafik indland | 10.063 | 16.202 | -37,9 % | -6.139 |
Ankommende | 4.976 | 8.268 | -39,8 % | -3.292 |
Afgående | 5.087 | 7.934 | -35,9 % | -2.847 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 71.640 | 83.029 | -13,7 % | -11.389 |
Ankommende | 33.638 | 37.014 | -9,1 % | -3.376 |
Afgående | 37.096 | 44.465 | -16,6 % | -7.369 |
Transit/transfer | 906 | 1.550 | -41,5 % | -644 |
Chartertrafik | 102.660 | 105.650 | -2,8 % | -2.990 |
Ankommende | 45.949 | 47.553 | -3,4 % | -1.604 |
Afgående | 54.969 | 56.767 | -3,2 % | -1.798 |
Transit/transfer | 1.742 | 1.330 | 31 % | 412 |
Anden trafik | 1.969 | 1.692 | 16,4 % | 277 |
Lokal trafik | 414 | 369 | 12,2 % | 45 |
Luftfragt i tons | 4.455 | 3.954 | 12,7 % | 501 |
Import | 1.792 | 1.706 | 5 % | 86 |
Eksport | 2.663 | 2.248 | 18,5 % | 415 |
Månedsrapport for Januar-juni 2006
januar- juni 2006 | januar- juni 2005 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 24.914 | 24.443 | 1,9 % | 471 |
Rutetrafik | 12.088 | 12.696 | -4,8 % | -608 |
Chartertrafik | 3.481 | 3.189 | 9,2 % | 292 |
Anden trafik | 3.449 | 3.300 | 4,5 % | 149 |
Lokal trafik | 5.896 | 5.258 | 12,1 % | 638 |
Passagerer | 885.418 | 917.761 | -3,5 % | -32.343 |
Rutetrafik indland | 62.859 | 79.634 | -21,1 % | -16.775 |
Ankommende | 30.981 | 40.566 | -23,6 % | -9.585 |
Afgående | 31.878 | 39.068 | -18,4 % | -7.190 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 414.346 | 424.979 | -2,5 % | -10.633 |
Ankommende | 202.226 | 204.468 | -1,1 % | -2.242 |
Afgående | 205.844 | 212.751 | -3,2 % | -6.907 |
Transit/transfer | 6.276 | 7.760 | -19,1 % | -1.484 |
Chartertrafik | 399.087 | 404.728 | -1,4 % | -5.641 |
Ankommende | 177.395 | 187.285 | -5,3 % | -9.890 |
Afgående | 192.468 | 202.695 | -5 % | -10.227 |
Transit/transfer | 29.224 | 14.748 | 98,2 % | 14.476 |
Anden trafik | 8.184 | 7.676 | 6,6 % | 508 |
Lokal trafik | 942 | 744 | 26,6 % | 198 |
Luftfragt i tons | 26.039 | 25.854 | 0,7 % | 185 |
Import | 12.776 | 12.154 | 5,1 % | 622 |
Eksport | 13.263 | 13.700 | -3,2 % | -437 |
Billund Lufthavns trafik i første halvår 2006
Det samlede passagertal i første halvår var 885.418 passagerer svarende til en tilbagegang på 3,5 % i forhold til første halvår 2005.
På indenrigsruterne er tilbagegangen 21,1 %.
På udenrigsruterne er der en tilbagegang på 2,5 %.
Når det gælder charterflyvningerne, er der registreret en tilbagegang på 1,4 %.
Luftfragten har registreret en fremgang på 0,7 % i halvåret.
For juni måned har der været en tilbagegang i passagertallet på i alt 9,8´%.
Tilbagegangen er en selvfølgelig konsekvens af de ændringer, der med overgangen til sommerfartplanen er sket i den udbudte trafik fra Billund.
Efterspørgslen efter rutetrafik fra Billund er tilsyneladende usvækket, men antallet af udbudte sæder er reduceret relativt stærkt. Ændringerne betød samtidig – til stor ærgrelse for en række passagerer i Nordjylland – at der ikke længere var grundlag for feederforbindelsen mellem Aalborg og Billund.
Vi glæder os over, at KLM med virkning fra vinterfartplanen indsætter en fjerde frekvens på ruten mellem Billund og Amsterdam. Sterling Airlines har høj belægning på sine lavprisruter til London, Paris, Malaga, Alicante, Nice, Mallorca, Rom og Athen. Vi har tillid til, at selskabet snart etablerer nye ruter fra Billund.
Cimber har haft så stor efterspørgsel på den nye rute til Rønne, at sæsonen forlænges.
SUN-AIR fortæller om betydelig vækst på ruterne til Helsinki og Birmingham og har succes med øvrige ruter. Selskabet etablerer sig med virkning fra 28. august med daglige ruteflyvninger mellem Billund og Paris.
Chartertrafikken er stort set på niveau med sidste år, der var et meget stort år for charterbureauerne. Trafikken var i nogen grad påvirket af Muhammedkrisen. Men højsæson forventes at blive rigtig god igen i år.
Vi opfordrer derfor alle rejsende til at komme i god tid her i skolernes sommerferie, hvor travlheden for alvor har sat ind.
Billund Lufthavn, den 1. juli 2006
Jørgen Krab Jørgensen