Månedsrapport for september 2006
september 2006 | september 2005 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 4.493 | 5.715 | -21,4 % | -1.222 |
Rutetrafik | 2.058 | 2.213 | -7 % | -155 |
Chartertrafik | 743 | 784 | -5,2 % | -41 |
Anden trafik | 840 | 792 | 6,1 % | 48 |
Lokal trafik | 852 | 1.926 | -55,8 % | -1.074 |
Passagerer | 175.606 | 191.037 | -8,1 % | -15.431 |
Rutetrafik indland | 9.996 | 15.735 | -36,5 % | -5.739 |
Ankommende | 5.033 | 8.114 | -38 % | -3.081 |
Afgående | 4.963 | 7.621 | -34,9 % | -2.658 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 74.384 | 82.135 | -9,4 % | -7.751 |
Ankommende | 35.669 | 38.957 | -8,4 % | -3.288 |
Afgående | 37.665 | 41.516 | -9,3 % | -3.851 |
Transit/transfer | 1.050 | 1.662 | -36,8 % | -612 |
Chartertrafik | 89.258 | 90.999 | -1,9 % | -1.741 |
Ankommende | 44.478 | 44.894 | -0,9 % | -416 |
Afgående | 41.898 | 44.303 | -5,4 % | -2.405 |
Transit/transfer | 2.882 | 1.802 | 59,9 % | 1.080 |
Anden trafik | 1.708 | 1.918 | -10,9 % | -210 |
Lokal trafik | 260 | 250 | 4 % | 10 |
Luftfragt i tons | 5.410 | 4.594 | 17,8 % | 816 |
Import | 2.563 | 2.392 | 7,1 % | 171 |
Eksport | 2.847 | 2.202 | 29,3 % | 645 |
Månedsrapport for Januar-september 2006
januar- september 2006 | januar- september 2005 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 40.031 | 41.780 | -4,2 % | -1.749 |
Rutetrafik | 17.824 | 18.800 | -5,2 % | -976 |
Chartertrafik | 6.189 | 5.962 | 3,8 % | 227 |
Anden trafik | 5.800 | 5.556 | 4,4 % | 244 |
Lokal trafik | 10.218 | 11.462 | -10,9 % | -1.244 |
Passagerer | 1.482.363 | 1.544.857 | -4 % | -62.494 |
Rutetrafik indland | 91.905 | 126.754 | -27,5 % | -34.849 |
Ankommende | 45.629 | 64.478 | -29,2 % | -18.849 |
Afgående | 46.276 | 62.276 | -25,7 % | -16.000 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 632.161 | 663.586 | -4,7 % | -31.425 |
Ankommende | 310.406 | 323.603 | -4,1 % | -13.197 |
Afgående | 312.759 | 328.017 | -4,7 % | -15.258 |
Transit/transfer | 8.996 | 11.966 | -24,8 % | -2.970 |
Chartertrafik | 742.122 | 739.025 | 0,4 % | 3.097 |
Ankommende | 350.806 | 356.219 | -1,5 % | -5.413 |
Afgående | 355.736 | 363.530 | -2,1 % | -7.794 |
Transit/transfer | 35.580 | 19.276 | 84,6 % | 16.304 |
Anden trafik | 13.292 | 12.958 | 2,6 % | 334 |
Lokal trafik | 2.883 | 2.534 | 13,8 % | 349 |
Luftfragt i tons | 40.861 | 38.779 | 5,4 % | 2.082 |
Import | 19.972 | 18.732 | 6,6 % | 1.240 |
Eksport | 20.889 | 20.047 | 4,2 % | 842 |
Eksporten af luftfragt via Billund Lufthavn er steget kraftigt i september måned
Mængden af eksporteret gods er steget med næsten 30 % i september. Fremgangen er fordelt over alle typer af gods. Også på importsiden er der stor travlhed. Her har fremgangen været 7,1 %.
På passagersiden mærkes fortsat resultatet af de ændringer, der skete ved overgangen til sommerfartplanen. Der er for lille kapacitet på en række udenrigsruter. Og for indenrigsruterne skyldes tilbagegangen bortfaldet af feederruten mellem Aalborg og Billund samt bortfaldet af den tilbringertrafik, som Sterling sidste år havde mellem Billund og København.
Det samlede passagertal i Billund Lufthavn i september måned var 175.606. Det svarer til en tilbagegang på 8,1 %.
Der er for alle trafiktyper gode nyheder:
Cirrus Airlines/Lufthansa har allerede øget kapaciteten på ruten mellem Billund og Frankfurt, der nu beflyves med et fly af typen Embraer 170 med 72 sæder – mod de hidtidige 50 sæder. Der er fortsat tale om 3 daglige afgange.
KLM har meddelt, at selskabet med overgangen til vinterfartplanen øger fra 3 til 4 daglige afgange. Hertil kommer, at 2 af disse afgange bliver med fly af typen Boeing 737. Også KLM imødekommer hermed markedets efterspørgsel efter øget kapacitet.
SUN-AIR begyndte den 28. august sine daglige flyvninger på ruten Billund-Paris. Og efterspørgslen har vist, at selskabets satsning har været vellykket. SUN-AIR har øget antallet af afgange til Bruxelles.
Ryanair begynder den 1. november at flyve på ruten Billund-Pisa og den 7. november på ruten mellem Billund-Frankfurt Hahn. Endelig påbegynder Ryanair den 24. januar 2007 på ruten Billund-Dublin. På alle 3 ruter er der tale om Boing-fly med 189 sæder.
Der er for tiden meget gode tilbud på de 3 nye ruter. Der er mange billetter at købe for 69 kr. incl. skatter og afgifter.
Cimber har på baggrund af succesen på Bornholmsruten forlænget perioden, der oprindeligt var tænkt kun at skulle gælde i højsommeren. Ruten opretholdes nu helt til slutningen af efterårsferien. Og der flyves også på ruten i jul og nytår.
Billund kan notere betydelig vækst når det gælder den kommende vinters skirejser. Stort set alle de kendte bureauer har afgange fra Billund. Det gælder således Ski1, DanSki, Nortlander, Østergård´erne, Trier Ski, Øster Lindet, Thinggaard, Team Benns, Tjæreborg, Winther Rejser og Højmark Rejser.
Højmark indleder allerede i december med afgange til Salzburg, hvor oplevelser på ski kombineres med firmajulefrokoster og shopping.
Billund Lufthavn, den 1.oktober 2006
Jørgen Krab Jørgensen