Månedsrapport for november 2006
november 2006 | november 2005 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 3.551 | 4.029 | -11,9 % | -478 |
Rutetrafik | 2.161 | 2.056 | 5,1 % | 105 |
Chartertrafik | 408 | 449 | -9,1 % | -41 |
Anden trafik | 498 | 516 | -3,5 % | -18 |
Lokal trafik | 484 | 1.008 | -52 % | -524 |
Passagerer | 123.573 | 132.073 | -6,4 % | -8.500 |
Rutetrafik indland | 8.400 | 14.058 | -40,2 % | -5.658 |
Ankommende | 4.394 | 7.347 | -40,2 % | -2.953 |
Afgående | 4.006 | 6.711 | -40,3 % | -2.705 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 68.733 | 66.423 | 3,5 % | 2.310 |
Ankommende | 33.617 | 32.297 | 4,1 % | 1.320 |
Afgående | 34.046 | 32.788 | 3,8 % | 1.258 |
Transit/transfer | 1.070 | 1.338 | -20 % | -268 |
Chartertrafik | 45.474 | 50.419 | -9,8 % | -4.945 |
Ankommende | 20.298 | 21.992 | -7,7 % | -1.694 |
Afgående | 20.122 | 21.791 | -7,7 % | -1.669 |
Transit/transfer | 5.054 | 6.636 | -23,8 % | -1.582 |
Anden trafik | 966 | 1.173 | -17,6 % | -207 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 5.125 | 4.497 | 14 % | 628 |
Import | 2.534 | 2.338 | 8,4 % | 196 |
Eksport | 2.591 | 2.159 | 20 % | 432 |
Månedsrapport for Januar-november 2006
januar- november 2006 | januar- november 2005 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 47.677 | 50.634 | -5,8 % | -2.957 |
Rutetrafik | 22.086 | 22.996 | -4 % | -910 |
Chartertrafik | 7.226 | 7.087 | 2 % | 139 |
Anden trafik | 6.939 | 6.719 | 3,3 % | 220 |
Lokal trafik | 11.426 | 13.832 | -17,4 % | -2.406 |
Passagerer | 1.767.001 | 1.860.663 | -5 % | -93.662 |
Rutetrafik indland | 110.049 | 156.124 | -29,5 % | -46.075 |
Ankommende | 55.049 | 79.932 | -31,1 % | -24.883 |
Afgående | 55.000 | 76.192 | -27,8 % | -21.192 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 777.813 | 812.145 | -4,2 % | -34.332 |
Ankommende | 382.323 | 396.537 | -3,6 % | -14.214 |
Afgående | 384.522 | 400.772 | -4,1 % | -16.250 |
Transit/transfer | 10.968 | 14.836 | -26,1 % | -3.868 |
Chartertrafik | 860.384 | 873.995 | -1,6 % | -13.611 |
Ankommende | 407.010 | 420.573 | -3,2 % | -13.563 |
Afgående | 408.106 | 422.994 | -3,5 % | -14.888 |
Transit/transfer | 45.268 | 30.428 | 48,8 % | 14.840 |
Anden trafik | 15.752 | 15.615 | 0,9 % | 137 |
Lokal trafik | 3.003 | 2.784 | 7,9 % | 219 |
Luftfragt i tons | 51.549 | 48.057 | 7,3 % | 3.492 |
Import | 25.160 | 23.557 | 6,8 % | 1.603 |
Eksport | 26.389 | 24.500 | 7,7 % | 1.889 |
Billund Lufthavn i november måned
Billund lufthavn glæder sig over, at vinterfartplanen er trådt i kraft.
Den betyder, at der nu er en kraftig øget kapacitet på udenrigsruterne og især på lufthavnens hovedrute, ruten til Amsterdam, hvor KLM nu hver dag har fire returflyvninger.
De to af afgangene med fly af typen Boeing 737.
I løbet af november måned har Ryanair påbegyndt sine flyvninger fra Billund til Pisa (4 gange ugentligt), Frankfurt Hahn (3 gange om ugen) og Madrid (4 gange om ugen).
Fra 24. januar gælder det desuden 4 gange om ugen til Dublin.
Fra starten af november har SUN-AIR nu to daglige afgange til Paris,
Udenrigsrutetrafikken er i november steget med 3,5 % i forhold til samme måned i fjor.
Indenrigstrafikken ligger i november fortsat meget under samme måned sidste år. Tilbagegangen er på 40,2 %.
Tilbagegangen skyldes først og fremmest bortfaldet af feederruten mellem Aalborg og Billund. Hertil kommer, at Sterling sidste år havde nogle feederflyvninger mellem Billund og København.
Chartertrafikken viser igen i november tilbagegang, med 4945 færre passagerer i forhold til november 2005.
Tilbagegangen er først og fremmest at finde på feriemålene i Tunesien og Egypten. Tilbagegangen er på 9,8 %.
Lørdag den 9. december har selskabet Scanway sæsonens første direkte afgang fra Billund til Thailand. Der er herefter afgang til Phuket hver fjortende dag.
Den gode udvikling på fragt forsatte i november måned, og det var især eksporten som viste den største fremgang på næsten 20 %.
Billund Lufthavn vil gerne rose passagererne for den måde, hvorpå de har klaret de nye EU-securityregler for håndbagage, som trådte i kraft mandag den 6. november. Nyordningen er blevet gennemført uden væsentlige problemer. Lufthavnen opfordrer fortsat til, at alle passagerer sætter sig ind i de nye regler, som bl.a. kan læses på lufthavnens hjemmeside www.bll.dk. Hovedbudskabet til passagererne er fortsat: Sørg for at pakke så meget som muligt i den indskrevne bagage frem for i håndbagagen!
Billund Lufthavn, den 1. december 2006
Jørgen Krab Jørgensen