Månedsrapport for december 2006
december 2006 | december 2005 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 2.727 | 3.037 | -10,2 % | -310 |
Rutetrafik | 1.693 | 1.701 | -0,5 % | -8 |
Chartertrafik | 342 | 417 | -18 % | -75 |
Anden trafik | 336 | 381 | -11,8 % | -45 |
Lokal trafik | 356 | 538 | -33,8 % | -182 |
Passagerer | 115.033 | 119.803 | -4 % | -4.770 |
Rutetrafik indland | 7.599 | 11.410 | -33,4 % | -3.811 |
Ankommende | 3.888 | 6.261 | -37,9 % | -2.373 |
Afgående | 3.711 | 5.149 | -27,9 % | -1.438 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 60.737 | 57.619 | 5,4 % | 3.118 |
Ankommende | 30.191 | 28.503 | 5,9 % | 1.688 |
Afgående | 29.936 | 28.072 | 6,6 % | 1.864 |
Transit/transfer | 610 | 1.044 | -41,6 % | -434 |
Chartertrafik | 45.976 | 50.010 | -8,1 % | -4.034 |
Ankommende | 20.948 | 21.064 | -0,6 % | -116 |
Afgående | 22.026 | 21.498 | 2,5 % | 528 |
Transit/transfer | 3.002 | 7.448 | -59,7 % | -4.446 |
Anden trafik | 721 | 764 | -5,6 % | -43 |
Lokal trafik | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Luftfragt i tons | 4.437 | 4.046 | 9,7 % | 391 |
Import | 1.957 | 1.956 | 0,1 % | 1 |
Eksport | 2.480 | 2.090 | 18,7 % | 390 |
Månedsrapport for Januar-december 2006
januar- december 2006 | januar- december 2005 | Pct. | Ændring | |
---|---|---|---|---|
Starter og landinger | 50.404 | 53.671 | -6,1 % | -3.267 |
Rutetrafik | 23.779 | 24.697 | -3,7 % | -918 |
Chartertrafik | 7.568 | 7.504 | 0,9 % | 64 |
Anden trafik | 7.275 | 7.100 | 2,5 % | 175 |
Lokal trafik | 11.782 | 14.370 | -18 % | -2.588 |
Passagerer | 1.882.034 | 1.980.466 | -5 % | -98.432 |
Rutetrafik indland | 117.648 | 167.534 | -29,8 % | -49.886 |
Ankommende | 58.937 | 86.193 | -31,6 % | -27.256 |
Afgående | 58.711 | 81.341 | -27,8 % | -22.630 |
Transit/transfer | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Rutetrafik udland | 838.550 | 869.764 | -3,6 % | -31.214 |
Ankommende | 412.514 | 425.040 | -2,9 % | -12.526 |
Afgående | 414.458 | 428.844 | -3,4 % | -14.386 |
Transit/transfer | 11.578 | 15.880 | -27,1 % | -4.302 |
Chartertrafik | 906.360 | 924.005 | -1,9 % | -17.645 |
Ankommende | 427.958 | 441.637 | -3,1 % | -13.679 |
Afgående | 430.132 | 444.492 | -3,2 % | -14.360 |
Transit/transfer | 48.270 | 37.876 | 27,4 % | 10.394 |
Anden trafik | 16.473 | 16.379 | 0,6 % | 94 |
Lokal trafik | 3.003 | 2.784 | 7,9 % | 219 |
Luftfragt i tons | 55.986 | 52.103 | 7,5 % | 3.883 |
Import | 27.117 | 25.513 | 6,3 % | 1.604 |
Eksport | 28.869 | 26.590 | 8,6 % | 2.279 |
Billund Lufthavn ved årsskiftet 2006-2007
Billund Lufthavn har i 2006 oplevet ganske voldsomme forandringer inden for alle områder af passagertrafik.
Udenrigsrutetrafikken har været stærkt præget af de omlægninger, der fulgte oven på sammenlægningen af Maersk Air og Sterling og strategien i det fortsættende selskab, Sterling Airlines.
Godt for Billund og de vestdanske passagerer har andre selskaber etableret sig på hovedruterne. Men i mange måneder har det været med et udbud af sæder, der ikke kunne dække efterspørgslen.
Ved årsskiftet er KLM, Cirrus/Lufthansa, Cimber og SUN-AIR godt etableret på hovedparten af de væsentlige udenrigsruter. Og Sterling har beholdt enkelte, herunder ikke mindst nogle betydelige sommerdestinationer. Endvidere er Ryanair etableret på ruter til Pisa, Madrid og Dublin. Endelig fastholder Atlantic og DAT deres rutetrafik fra Billund.
Når det gælder indenrigstrafikken, har Cimber overtaget flyvningerne mellem Billund og København. Desværre mistede Billund ved årets start den tidligere feederrute mellem Aalborg og Billund. Til gengæld har Cimber med succes etableret regelmæssig rutetrafik mellem Billund og Bornholm.
Udsigterne for rutetrafikken under ét er meget gode for 2007.
Chartertrafikken har været stærkt påvirket af Muhammed-krisen. Tyrkiet, Egypten og Tunesien har tilsammen mistet næsten 70.000 passagerer, men Spanien, Grækenland og Bulgarien har heldigvis kunnet tage over og øge med samme antal.
2006
2005
Ændring
Spanien
282.356
259.730
+ 22.626
Tyrkiet
195.133
222.498
- 27.365
Grækenland
173.071
135.931
+ 37.140
Bulgarien
62.202
52.274
+ 9.928
Portugal
28.442
27.708
+ 734
Cypern
22.514
23.237
- 723
Egypten
21.255
42.957
- 21.702
Malta
12.645
14.578
- 1.933
Tunesien
11.811
32.259
- 20.448
Frankrig
9.704
8.593
+ 1.111
Samlet er chartertrafikken dog gået lidt tilbage, men udsigterne for 2007 er meget fine.
Vi forventer, at specielt trafikken til Italien vil vokse i 2007:
Star Tour til Sicilien direkte fra Billund.
Gislev Rejser med eget fly fra Billund til Pisa/Napoli.
Risskov Rejser med eget fly fra Billund til Rom, Verona og Triest.
Sun Tours med eget fly til Sardinien.
Hertil kommer ferietrafikken med rutefly til både Rom (Sterling) og Pisa (Ryanair).
Fragten har i 2006 vist pæn fremgang. Og denne udvikling forventes at fortsætte i 2007.
Billund, den 2. januar 2007
Lufthavnschef Jørgen Krab Jørgensen